Classement des passeports africains les mieux accueillis dans le monde: La Guinée classée 27ème sur 53, à égalité avec le Mali et le Niger
- Par Administrateur ANG
- Le 22/01/2018 à 07:59
- 0 commentaire
La firme Henley & Partners a récemment publié un document établissant un classement des passeports permettant à leurs détenteurs d’entrer dans le plus de pays à travers le monde, sans avoir besoin d’un visa préalable.
En tête de ce classement on retrouve le passeport allemand qui exempte de visa préalable son détenteur dans 177 pays. Il est suivi des passeports singapouriens et suisses qui se classent à égalité et qui offrent un accès sans visa à 176 pays.
Les passeports, danois, français, italiens, japonais, norvégiens, suédois et américains viennent compléter le Top 10 de ce classement en permettant aux citoyens de ces nations d’entrer dans 175 pays.
En Afrique, le passeport le plus puissant est celui des Seychelles qui se classe 27 au plan mondial et donne accès à 141 pays. Il est suivi par le passeport mauricien et sud-africains qui donnent respectivement accès à 134 et 100 pays.
Parmi les nations africaines intégrées dans ce classement, la Somalie est celle dont le passeport est le moins puissant. En effet, son détenteur ne peut entrer librement que dans 32 pays.
Henley & Partners indique que ce classement repose sur «des données exclusives fournies par l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui maintient la base de donnée sur les informations de voyage la plus large»
Classement des passeports africains | ||
Rang | Pays | Pays d’accès |
1er | Seychelles | 141 |
2e | Maurice | 134 |
3e | Afrique du Sud | 100 |
4e | Botswana | 78 |
5e | Namibie | 75 |
6e | Swaziland | 70 |
7e | Kenya | 69 |
7e | Lesotho | 69 |
7e | Malawi | 69 |
10e | Gambie | 68 |
11e | Tanzanie | 68 |
12e | Tunisie | 66 |
13e | Zambie | 65 |
14e | Ouganda | 64 |
15e | Cap vert | 63 |
16e | Ghana | 62 |
17e | Bénin | 61 |
17e | Maroc | 61 |
17e | Zimbabwe | 61 |
20e | Burkina-Faso | 58 |
21e | Sao-tomé et Pr. | 58 |
22e | Mauritanie | 57 |
22e | Mozambique | 57 |
24e | Côte d’ivoire | 56 |
25e | Sénégal | 56 |
25e | Togo | 56 |
27e | Guinée | 54 |
27e | Mali | 54 |
27e | Niger | 54 |
30e | Tchad | 52 |
30e | Comores | 52 |
30e | Gabon | 52 |
30e | Madagascar | 52 |
30e | Rwanda | 52 |
35e | Guinée-Bissau | 51 |
36e | Centrafrique | 49 |
37e | Angola | 48 |
37e | Egypte | 48 |
39e | Algérie | 47 |
40e | Guinée équatoriale | 47 |
40e | Libéria | 47 |
42e | Cameroun | 46 |
42e | Congo | 46 |
42e | Nigéria | 46 |
45e | Burundi | 45 |
46e | Djibouti | 45 |
47e | RDC | 43 |
48e | Soudan | 40 |
49e | Ethiopie | 39 |
49e | Sud Soudan | 39 |
51e | Erythrée | 37 |
52e | Libye | 36 |
53e | Somalie | 32 |
Le top 10 mondial | ||
Rang | Pays | Pays d’accès |
1er | Allemagne | 177 |
2e | Singapour | 176 |
2e | Suisse | 176 |
4e | Danemark | 175 |
4e | France | 175 |
4e | Italie | 175 |
4e | Japon | 175 |
4e | Norvège | 175 |
4e | Suède | 175 |
Ajouter un commentaire